Simulation LLI - Logement Locatif Intermédiaire
MELUN LOT n°1110 - SURFACE 31,30 m² - BALCON 6,55 m² - PARKING SOUS SOL | |
---|---|
Bilan financier* au terme de la 15ème année | |
Prix de l'appartement (TVA 10%) : | 134 100€ |
Frais de notaire | 4 070€ |
Cuisine Invest KB | 4 990€ |
Apport personnel | 5 000€ |
Moyenne des loyers encaissés (loyer de départ 582 €, revalorisé 1 %/an) | 624€ |
Moyenne impôt revenus locatifs (TMI 30%) | 94€ |
Moyenne des charges locatives (frais de gestion, assurances, taxe foncière) | 57€ |
Mensualité fixe d'emprunt (assurance décès invalidité comprise) | 736€ |
Soit une épargne moyenne mensuelle investie | 264€ |
Valeur de revente sur base TVA 20% (revalorisé 1 %/an)* | 179 000€ |
Gain net à terme à 15 ans (soit une rentabilité après impôts de 8,93%)* | 54 886€ |
Témoignage de Nina et Martin à Brest
"Après la naissance de notre fille, nous avons eu l'envie de booster notre rentabilité locative et de construire un important capital à terme, afin de préparer notre retraite. Nous avons décidé d’investir en LLI. Nous y avons vu l’opportunité d’acquérir un bien à un prix très inférieur au marché, grâce à la TVA réduite à 10%. Kaufman et Broad a su nous accompagner à chacune des étapes."